Tabla de pesos de vigas de acero: IPE, IPN, HEB y UPN
Esta es la tabla de pesos de vigas de acero que usamos en Acero Quito para cotizar: dimensiones, grado del acero y peso por barra de 6 y 12 metros de las vigas IPE, IPN, HEB y UPN.
Grado: A36 es acero estructural estándar; GR50 (ASTM A572 Grado 50) es acero de mayor resistencia.
Cómo calcular el peso total de tu pedido
Peso total (kg) = peso por barra × número de barras. Ejemplo: 4 vigas IPE 300 de 6 m → 253,2 kg × 4 = 1012,8 kg. Como el acero estructural se vende por kilo, este cálculo te da la base del precio.
Tabla de pesos de vigas IPE
La viga IPE es el perfil I más usado en Ecuador para vigas de entrepiso y cubiertas.
| Perfil | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alma (mm) | Patín (mm) | Longitud (m) | Grado | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 | A36 | 36 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 6 | A36 | 48,6 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 6 | A36 | 62,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 6 | A36 | 77,4 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12 | A36 | 154,8 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 6 | GR50 | 94,8 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 12 | GR50 | 189,6 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 6 | GR50 | 112,8 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 12 | GR50 | 225,6 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 6 | GR50 | 134,4 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 12 | GR50 | 268,8 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 6 | GR50 | 157,2 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 12 | GR50 | 314,4 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 6 | GR50 | 184,2 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 12 | GR50 | 368,4 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 6 | GR50 | 216,6 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 12 | GR50 | 433,2 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 6 | GR50 | 253,2 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 12 | GR50 | 506,4 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 6 | GR50 | 342,6 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 12 | GR50 | 685,2 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 6 | GR50 | 397,8 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 12 | GR50 | 795,6 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 6 | GR50 | 465,6 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 12 | GR50 | 931,2 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 6 | GR50 | 544,2 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 12 | GR50 | 1088,4 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 6 | GR50 | 735 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 12 | GR50 | 1470 |
Tabla de pesos de vigas IPN
La IPN tiene las alas inclinadas y es más pesada que una IPE de la misma altura.
| Perfil | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alma (mm) | Patín (mm) | Longitud (m) | Grado | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPN 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 6 | A36 | 86,4 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 6 | GR50 | 107,4 |
| IPN 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 12 | GR50 | 214,8 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 6 | A36 | 157,8 |
| IPN 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 12 | A36 | 315,6 |
Tabla de pesos de vigas HEB
La HEB es una viga de ala ancha, ideal para columnas y cargas pesadas.
| Perfil | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alma (mm) | Patín (mm) | Longitud (m) | Grado | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 6 | GR50 | 122,4 |
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 12 | GR50 | 244,8 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 6 | GR50 | 160,2 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 12 | GR50 | 320,4 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 6 | GR50 | 202,2 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 12 | GR50 | 404,4 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 6 | GR50 | 255,6 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 12 | GR50 | 511,2 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 6 | GR50 | 307,2 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 12 | GR50 | 614,4 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 6 | GR50 | 367,8 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 12 | GR50 | 735,6 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 6 | GR50 | 429 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 12 | GR50 | 858 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 6 | GR50 | 499,2 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 12 | GR50 | 998,4 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 6 | GR50 | 558 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 12 | GR50 | 1116 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 6 | GR50 | 702 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 12 | GR50 | 1404 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 6 | GR50 | 930 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 12 | GR50 | 1860 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 6 | GR50 | 1026,6 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 12 | GR50 | 2053,2 |
Tabla de pesos de perfiles UPN
El perfil UPN (canal U) se usa en correas de cubierta, marcos y refuerzos.
| Perfil | Alto (mm) | Ancho (mm) | Alma (mm) | Patín (mm) | Longitud (m) | Grado | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPN 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 6 | A36 | 42,5 |
| UPN 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 6 | A36 | 51,8 |
| UPN 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 6 | A36 | 63,6 |
| UPN 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 6 | A36 | 79,8 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 6 | A36 | 96 |
| UPN 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 12 | A36 | 192 |
| UPN 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 6 | A36 | 112,8 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 6 | GR50 | 151,8 |
| UPN 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 12 | GR50 | 303,6 |
| UPN 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 6 | A36 | 199,2 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 6 | GR50 | 277,2 |
| UPN 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 12 | GR50 | 554,4 |
Preguntas frecuentes
¿Cuánto pesa una viga IPE 400?
La viga IPE 400 pesa 397,8 kg la barra de 6 m y 795,6 kg la de 12 m.
¿Cuánto pesa una viga IPE 240?
La IPE 240 pesa 184,2 kg por barra de 6 m y 368,4 kg por barra de 12 m.
¿Cuánto pesa una viga HEB 240?
La HEB 240 pesa 499,2 kg en 6 m y 998,4 kg en 12 m.
¿Qué diferencia hay entre una IPE y una HEB?
A igual altura, la HEB tiene alas mucho más anchas y pesa más del doble: una IPE 200 de 6 m pesa 134,4 kg y una HEB 200 de 6 m pesa 367,8 kg. La IPE trabaja mejor como viga; la HEB se usa sobre todo como columna o en vigas muy cargadas.
Cotiza tus vigas en Quito
En Acero Quito tenemos vigas IPE, IPN, HEB y UPN en barras de 6 y 12 m, con corte a medida y entrega en Quito y todo Ecuador. Envíanos tu lista de perfiles y longitudes por WhatsApp y te respondemos con el peso total y el precio.